FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY(MA401939)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:29:36 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124005011 24.00 AC122024400297 1- SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
2 DO2024124005013 24.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
3 DO2024124005790 28.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
4 DO2024124005953 24.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
5 DO2024124007812 35.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
6 DO2024124007813 24.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
7 DO2024124007815 28.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
8 DO2024124007816 24.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
9 DO2024124007817 24.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
10 DO2024124007818 24.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
11 DO2024124008660 24.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
12 DO2024124008661 24.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
13 DO2024124008662 24.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
14 DO2024124008663 24.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
15 DO2024124008664 35.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
16 DO2024124008952 35.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
17 DO2025014015666 28.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
18 DO2025014015667 28.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
19 DO2025014015670 28.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
20 DO2025014019324 28.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
21 DO2025014019470 24.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
22 DO2025014019471 24.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
23 DO2025014019472 28.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
24 DO2025014019473 28.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
25 DO2025014019570 24.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
26 DO2025014019571 28.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
27 DO2025014019572 35.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
28 DO2025014020316 18.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
29 DO2025014020317 24.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
30 DO2025014020915 18.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
31 DO2025014021460 24.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
32 DO2025014021461 18.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
33 DO2025014021888 28.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
34 DO2025014021914 28.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
35 DO2025024024665 24.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
36 DO2025024024666 24.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
37 DO2025024024667 35.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
38 DO2025024024668 24.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
39 DO2025024024669 18.00 AC122024400297 SHRI SHIV GANGA TRADING COMPANY (MA401939)
योग:- 1011.00