FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- AGRAWAL AGRO(MA401126)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:27:02 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124002444 28.00 AC122024400107 1- AGRAWAL AGRO (MA401126)
2 DO2024124002790 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
3 DO2024124002791 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
4 DO2024124002792 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
5 DO2024124002793 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
6 DO2024124004336 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
7 DO2024124004421 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
8 DO2024124004422 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
9 DO2024124004531 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
10 DO2024124004532 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
11 DO2024124004742 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
12 DO2024124004852 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
13 DO2024124004853 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
14 DO2024124004854 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
15 DO2024124004855 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
16 DO2024124008722 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
17 DO2024124008808 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
18 DO2024124009027 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
19 DO2024124009028 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
20 DO2024124009029 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
21 DO2024124009030 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
22 DO2024124009031 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
23 DO2024124009032 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
24 DO2024124010043 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
25 DO2024124010044 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
26 DO2024124010045 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
27 DO2024124010306 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
28 DO2024124010307 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
29 DO2025014010959 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
30 DO2025014011063 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
31 DO2025014011064 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
32 DO2025014011065 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
33 DO2025014011066 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
34 DO2025014011067 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
35 DO2025014015266 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
36 DO2025014015339 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
37 DO2025014015342 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
38 DO2025014015343 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
39 DO2025014015344 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
40 DO2025014015367 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
41 DO2025014021621 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
42 DO2025014021622 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
43 DO2025014021623 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
44 DO2025014021754 28.00 AC122024400107 AGRAWAL AGRO (MA401126)
योग:- 1232.00