FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES(MA402268)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:29:47 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024126301308 24.00 AC122024630074 1- SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
2 DO2024126301309 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
3 DO2024126301310 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
4 DO2024126301311 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
5 DO2024126301312 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
6 DO2024126301325 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
7 DO2024126301329 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
8 DO2024126301466 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
9 DO2024126301471 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
10 DO2024126302069 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
11 DO2024126302070 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
12 DO2024126302186 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
13 DO2024126302187 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
14 DO2024126302188 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
15 DO2024126302189 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
16 DO2024126302264 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
17 DO2024126302265 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
18 DO2024126303490 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
19 DO2024126303491 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
20 DO2024126303492 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
21 DO2024126303547 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
22 DO2024126303548 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
23 DO2024126303549 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
24 DO2024126303550 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
25 DO2024126303551 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
26 DO2024126303552 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
27 DO2024126303553 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
28 DO2024126303554 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
29 DO2024126303555 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
30 DO2024126303556 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
31 DO2024126303557 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
32 DO2024126303558 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
33 DO2024126305355 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
34 DO2024126305356 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
35 DO2024126305357 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
36 DO2025016308089 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
37 DO2025016308185 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
38 DO2025016308186 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
39 DO2025016308251 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
40 DO2025016308252 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
41 DO2025016308253 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
42 DO2025016308323 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
43 DO2025016308324 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
44 DO2025016308394 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
45 DO2025016308395 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
46 DO2025016308860 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
47 DO2025016308861 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
48 DO2025016308862 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
49 DO2025016308863 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
50 DO2025016308864 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
51 DO2025016308865 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
52 DO2025016308866 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
53 DO2025016308867 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
54 DO2025016308868 24.00 AC122024630074 SHRI SATYAM RICE INDUSTRIES (MA402268)
योग:- 1296.00