FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO(MA403547)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:34:17 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2025014020631 18.00 AC012025400362 1- SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
2 DO2025014020632 18.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
3 DO2025014020633 18.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
4 DO2025014020634 18.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
5 DO2025014020635 18.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
6 DO2025014020636 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
7 DO2025014020637 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
8 DO2025014020638 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
9 DO2025014020639 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
10 DO2025014020640 18.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
11 DO2025014020641 18.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
12 DO2025014020642 18.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
13 DO2025014020643 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
14 DO2025014021086 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
15 DO2025014021087 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
16 DO2025014021096 18.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
17 DO2025014021098 18.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
18 DO2025014021099 18.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
19 DO2025014021100 18.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
20 DO2025014021101 18.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
21 DO2025014021102 18.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
22 DO2025014021103 18.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
23 DO2025014021104 18.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
24 DO2025014021842 18.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
25 DO2025014023316 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
26 DO2025014023317 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
27 DO2025014023468 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
28 DO2025014023469 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
29 DO2025014023470 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
30 DO2025014023471 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
31 DO2025014023472 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
32 DO2025014023473 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
33 DO2025014023474 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
34 DO2025014023475 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
35 DO2025014023476 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
36 DO2025014023641 18.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
37 DO2025014023650 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
38 DO2025024025331 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
39 DO2025024025332 24.00 AC012025400362 SIDDHI VINAYAK RICE MILL UNIT TWO (MA403547)
योग:- 828.00