FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI(MA40364)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:29:47 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024126301007 24.00 AC122024630064 1- DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
2 DO2024126301008 24.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
3 DO2024126301011 24.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
4 DO2024126302599 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
5 DO2024126302600 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
6 DO2024126302601 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
7 DO2024126302602 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
8 DO2024126302603 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
9 DO2024126302612 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
10 DO2024126302945 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
11 DO2024126302946 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
12 DO2024126302947 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
13 DO2024126302948 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
14 DO2024126303879 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
15 DO2024126303880 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
16 DO2024126303881 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
17 DO2024126303882 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
18 DO2024126303883 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
19 DO2024126303884 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
20 DO2024126303885 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
21 DO2024126303886 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
22 DO2024126303888 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
23 DO2024126303890 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
24 DO2024126303891 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
25 DO2024126303892 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
26 DO2024126303893 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
27 DO2024126305920 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
28 DO2025016306917 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
29 DO2025016306918 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
30 DO2025016306976 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
31 DO2025016306977 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
32 DO2025016306978 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
33 DO2025016306979 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
34 DO2025016306980 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
35 DO2025016306981 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
36 DO2025016306982 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
37 DO2025016306983 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
38 DO2025016306984 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
39 DO2025016306985 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
40 DO2025016307469 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
41 DO2025016307470 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
42 DO2025016307471 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
43 DO2025016307472 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
44 DO2025016307473 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
45 DO2025016307479 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
46 DO2025016307495 28.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
47 DO2025016308759 35.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
48 DO2025016308762 35.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
49 DO2025016308769 35.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
50 DO2025016308797 35.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
51 DO2025016308798 35.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
52 DO2025016308799 35.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
53 DO2025016308800 35.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
54 DO2025016308801 35.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
55 DO2025016309692 35.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
56 DO2025016309693 35.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
57 DO2025016309694 35.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
58 DO2025016309695 35.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
59 DO2025016309696 35.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
60 DO2025016310020 35.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
61 DO2025016310021 35.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
62 DO2025016310022 35.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
63 DO2025016310023 35.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
64 DO2025016310024 35.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
65 DO2025016310276 24.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
66 DO2025016310277 24.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
67 DO2025016310278 24.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
68 DO2025016310279 24.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
69 DO2025016310280 24.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
70 DO2025016310281 24.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
71 DO2025016310282 24.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
72 DO2025016310283 24.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
73 DO2025016310284 24.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
74 DO2025016310285 24.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
75 DO2025016310286 24.00 AC122024630064 DEEPAK RICE INDUSTRIES MUNGELI (MA40364)
योग:- 2170.00