FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES(MA403073)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:29:12 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124001866 28.00 AC122024400203 1- SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
2 DO2024124002075 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
3 DO2024124002415 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
4 DO2024124002416 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
5 DO2024124002417 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
6 DO2024124003305 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
7 DO2024124003306 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
8 DO2024124003307 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
9 DO2024124003308 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
10 DO2024124003309 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
11 DO2024124004138 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
12 DO2024124004376 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
13 DO2024124004377 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
14 DO2024124005590 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
15 DO2024124005824 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
16 DO2024124005825 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
17 DO2024124005886 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
18 DO2024124005887 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
19 DO2024124005888 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
20 DO2024124005928 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
21 DO2024124005929 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
22 DO2025014016749 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
23 DO2025014016750 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
24 DO2025014021464 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
25 DO2025014021465 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
26 DO2025014021466 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
27 DO2025014021602 28.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
28 DO2025014021863 24.00 AC122024400203 SHRI SHYAMJEE AGRO INDUSTRIES (MA403073)
योग:- 780.00