FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- S D Agro Food Products(MA403144)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:34:18 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124000459 24.00 AC122024400041 1- S D Agro Food Products (MA403144)
2 DO2024124000460 24.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
3 DO2024124001044 24.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
4 DO2024124001622 24.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
5 DO2024124001623 24.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
6 DO2024124001628 24.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
7 DO2024124001629 24.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
8 DO2024124001634 24.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
9 DO2024124001667 28.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
10 DO2024124001950 24.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
11 DO2024124001951 24.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
12 DO2024124005290 18.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
13 DO2024124009373 24.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
14 DO2024124009374 24.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
15 DO2024124009375 24.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
16 DO2024124009376 24.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
17 DO2024124009388 18.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
18 DO2025014021559 28.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
19 DO2025014021562 28.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
20 DO2025014021565 24.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
21 DO2025014022145 18.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
22 DO2025014022523 28.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
23 DO2025014022524 28.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
24 DO2025014022526 24.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
25 DO2025014022527 24.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
26 DO2025014022528 28.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
27 DO2025014022586 18.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
28 DO2025014023042 28.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
29 DO2025014023996 28.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
30 DO2025014023997 28.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
31 DO2025024024601 24.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
32 DO2025024024602 24.00 AC122024400041 S D Agro Food Products (MA403144)
योग:- 780.00