FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- M/S Shri Shivam Agro Industries(MA405665)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:34:04 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124004429 24.00 AC122024400085 1- M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
2 DO2024124004491 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
3 DO2024124004492 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
4 DO2024124005813 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
5 DO2024124005814 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
6 DO2024124005841 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
7 DO2024124005842 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
8 DO2024124005935 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
9 DO2024124005936 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
10 DO2024124008566 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
11 DO2024124008567 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
12 DO2024124008568 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
13 DO2024124008570 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
14 DO2024124008574 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
15 DO2025014011173 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
16 DO2025014012751 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
17 DO2025014012755 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
18 DO2025014012756 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
19 DO2025014012757 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
20 DO2025014012758 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
21 DO2025014012759 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
22 DO2025014012837 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
23 DO2025014012838 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
24 DO2025014012839 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
25 DO2025014012855 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
26 DO2025014012856 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
27 DO2025014012860 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
28 DO2025014012861 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
29 DO2025014012869 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
30 DO2025014012870 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
31 DO2025014012871 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
32 DO2025014012872 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
33 DO2025014012960 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
34 DO2025014012961 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
35 DO2025014012962 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
36 DO2025014012963 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
37 DO2025014012964 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
38 DO2025014012975 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
39 DO2025014012977 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
40 DO2025014012979 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
41 DO2025014012981 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
42 DO2025014012990 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
43 DO2025014012991 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
44 DO2025014012992 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
45 DO2025014012993 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
46 DO2025014012994 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
47 DO2025014013000 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
48 DO2025014013001 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
49 DO2025014013006 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
50 DO2025014013043 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
51 DO2025014013044 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
52 DO2025014013045 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
53 DO2025014013046 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
54 DO2025014013047 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
55 DO2025014013048 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
56 DO2025014013049 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
57 DO2025014013050 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
58 DO2025014013051 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
59 DO2025014015828 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
60 DO2025014015941 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
61 DO2025014022823 24.00 AC122024400085 M/S Shri Shivam Agro Industries (MA405665)
योग:- 1464.00