FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHREE SHIVAAYAM RICE MILL(MA408041)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:32:46 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124001916 18.00 AC122024400171 1- SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
2 DO2024124001918 24.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
3 DO2024124001919 24.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
4 DO2024124002076 18.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
5 DO2024124002087 24.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
6 DO2024124002088 24.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
7 DO2024124002089 24.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
8 DO2024124002093 24.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
9 DO2024124002094 24.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
10 DO2024124002098 18.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
11 DO2024124002100 18.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
12 DO2024124002102 18.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
13 DO2024124004356 18.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
14 DO2024124005036 24.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
15 DO2024124005037 24.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
16 DO2024124006016 18.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
17 DO2024124006017 18.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
18 DO2024124006018 18.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
19 DO2024124006019 18.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
20 DO2024124006022 18.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
21 DO2024124006023 18.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
22 DO2024124006024 18.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
23 DO2024124006025 18.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
24 DO2024124006026 18.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
25 DO2024124006030 18.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
26 DO2024124006031 18.00 AC122024400171 SHREE SHIVAAYAM RICE MILL (MA408041)
योग:- 522.00