FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- JAY AMBEY RICE MILL(MA409409)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:31:55 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124004034 24.00 AC122024400185 1- JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
2 DO2024124004035 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
3 DO2024124004037 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
4 DO2024124004038 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
5 DO2024124004039 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
6 DO2024124004040 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
7 DO2024124004041 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
8 DO2024124004104 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
9 DO2024124004290 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
10 DO2024124004291 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
11 DO2024124004293 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
12 DO2024124004294 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
13 DO2024124004296 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
14 DO2024124004297 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
15 DO2024124004299 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
16 DO2024124004301 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
17 DO2024124004302 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
18 DO2024124004313 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
19 DO2025014012105 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
20 DO2025014012768 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
21 DO2025014012769 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
22 DO2025014012770 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
23 DO2025014012772 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
24 DO2025014012773 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
25 DO2025014012774 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
26 DO2025014012775 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
27 DO2025014012776 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
28 DO2025014012777 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
29 DO2025014012778 24.00 AC122024400185 JAY AMBEY RICE MILL (MA409409)
योग:- 696.00