FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY(MA426424)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:34:17 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124200067 18.00 AC122024420029 1- SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
2 DO2024124200261 18.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
3 DO2024124200263 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
4 DO2024124200778 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
5 DO2024124200780 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
6 DO2024124200782 18.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
7 DO2024124200783 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
8 DO2024124200784 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
9 DO2024124200785 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
10 DO2024124200786 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
11 DO2024124202283 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
12 DO2024124203360 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
13 DO2024124203361 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
14 DO2024124203718 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
15 DO2024124203719 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
16 DO2024124203720 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
17 DO2024124203721 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
18 DO2024124203722 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
19 DO2024124203723 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
20 DO2024124203724 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
21 DO2024124203725 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
22 DO2024124203726 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
23 DO2024124204705 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
24 DO2024124204706 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
25 DO2024124204707 18.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
26 DO2024124204708 18.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
27 DO2025014208780 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
28 DO2025014208781 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
29 DO2025014208782 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
30 DO2025014208783 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
31 DO2025014208784 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
32 DO2025014208785 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
33 DO2025014208786 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
34 DO2025014208787 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
35 DO2025014208788 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
36 DO2025014208789 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
37 DO2025014208790 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
38 DO2025014208791 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
39 DO2025014208792 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
40 DO2025014208793 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
41 DO2025014208794 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
42 DO2025014208795 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
43 DO2025014208796 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
44 DO2025014208797 18.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
45 DO2025014210810 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
46 DO2025014210811 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
47 DO2025014210812 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
48 DO2025014210813 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
49 DO2025014210814 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
50 DO2025014210815 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
51 DO2025014210816 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
52 DO2025014210817 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
53 DO2025014210818 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
54 DO2025014210819 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
55 DO2025014210820 18.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
56 DO2025014211229 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
57 DO2025014211232 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
58 DO2025014211233 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
59 DO2025014211244 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
60 DO2025014211251 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
61 DO2025014211252 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
62 DO2025014211260 18.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
63 DO2025014212274 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
64 DO2025014212275 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
65 DO2025014212277 28.00 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
66 DO2025034213946 27.46 AC122024420029 SHREE GURUNANAK RICE INDUSTRY (MA426424)
योग:- 1767.46