FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED(MA426181)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:27:38 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124203665 28.00 AC122024420129 1- SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
2 DO2024124203747 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
3 DO2024124203748 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
4 DO2024124203749 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
5 DO2024124203750 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
6 DO2024124203751 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
7 DO2024124203752 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
8 DO2024124203753 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
9 DO2024124203754 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
10 DO2024124203755 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
11 DO2024124204590 1.04 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
12 DO2024124204633 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
13 DO2024124204634 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
14 DO2024124204635 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
15 DO2024124204636 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
16 DO2024124204637 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
17 DO2024124204638 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
18 DO2024124204722 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
19 DO2024124204723 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
20 DO2024124204724 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
21 DO2024124204725 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
22 DO2024124204726 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
23 DO2024124204727 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
24 DO2024124204728 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
25 DO2024124204729 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
26 DO2024124204730 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
27 DO2024124204731 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
28 DO2024124204732 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
29 DO2024124204733 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
30 DO2024124204734 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
31 DO2024124204735 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
32 DO2024124204736 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
33 DO2024124204737 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
34 DO2024124204738 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
35 DO2024124204739 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
36 DO2024124204740 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
37 DO2024124204741 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
38 DO2024124204742 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
39 DO2024124204743 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
40 DO2024124204744 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
41 DO2024124204745 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
42 DO2024124204746 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
43 DO2024124204750 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
44 DO2024124204751 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
45 DO2024124204752 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
46 DO2024124204753 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
47 DO2024124205286 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
48 DO2024124205287 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
49 DO2024124205333 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
50 DO2024124205334 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
51 DO2024124205335 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
52 DO2024124205336 28.00 AC122024420129 SHRADDHA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (MA426181)
योग:- 1429.04