FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA(MA431691)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:32:46 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124301581 28.00 AC122024430097 1- MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
2 DO2024124301582 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
3 DO2024124301583 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
4 DO2024124301584 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
5 DO2024124301585 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
6 DO2024124301586 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
7 DO2024124302516 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
8 DO2024124302518 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
9 DO2024124302534 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
10 DO2024124302576 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
11 DO2024124302577 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
12 DO2024124302578 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
13 DO2024124302579 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
14 DO2024124302580 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
15 DO2024124302581 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
16 DO2024124302582 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
17 DO2024124302583 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
18 DO2024124302584 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
19 DO2024124302587 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
20 DO2024124302588 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
21 DO2024124302589 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
22 DO2024124302590 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
23 DO2024124302591 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
24 DO2024124302723 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
25 DO2024124303733 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
26 DO2024124303734 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
27 DO2024124303735 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
28 DO2024124304432 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
29 DO2024124304433 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
30 DO2024124304434 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
31 DO2024124304435 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
32 DO2024124304479 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
33 DO2024124304575 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
34 DO2024124304576 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
35 DO2024124304577 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
36 DO2024124304578 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
37 DO2024124304579 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
38 DO2024124304581 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
39 DO2024124307398 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
40 DO2024124307399 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
41 DO2024124307400 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
42 DO2024124307577 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
43 DO2024124307578 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
44 DO2024124307579 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
45 DO2024124307580 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
46 DO2024124307588 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
47 DO2024124308421 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
48 DO2024124308870 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
49 DO2024124308871 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
50 DO2024124308879 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
51 DO2024124308880 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
52 DO2024124308881 28.00 AC122024430097 MS AMIT PADDY CLEANING CENTRE ANDA (MA431691)
योग:- 1456.00