FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- S K AGRO FOOD(MA432650)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:34:36 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124300193 28.00 AC122024430028 1- S K AGRO FOOD (MA432650)
2 DO2024124300194 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
3 DO2024124300195 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
4 DO2024124300196 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
5 DO2024124300198 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
6 DO2024124300199 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
7 DO2024124300206 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
8 DO2024124300630 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
9 DO2024124300632 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
10 DO2024124300633 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
11 DO2024124300634 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
12 DO2024124300635 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
13 DO2024124300636 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
14 DO2024124300637 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
15 DO2024124300859 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
16 DO2024124300860 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
17 DO2024124300872 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
18 DO2024124300899 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
19 DO2024124300900 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
20 DO2024124300903 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
21 DO2024124300906 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
22 DO2024124300908 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
23 DO2024124300911 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
24 DO2024124302307 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
25 DO2024124302308 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
26 DO2024124302309 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
27 DO2024124302310 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
28 DO2024124302311 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
29 DO2024124302312 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
30 DO2024124302313 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
31 DO2024124302314 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
32 DO2024124302315 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
33 DO2024124302316 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
34 DO2024124302317 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
35 DO2024124302318 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
36 DO2024124303080 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
37 DO2024124303081 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
38 DO2024124303082 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
39 DO2024124303083 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
40 DO2024124303084 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
41 DO2024124303085 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
42 DO2024124303095 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
43 DO2024124303096 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
44 DO2024124303097 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
45 DO2024124303098 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
46 DO2024124303099 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
47 DO2024124303100 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
48 DO2024124303101 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
49 DO2024124303102 28.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
50 DO2025014319280 35.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
51 DO2025014320403 35.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
52 DO2025014320450 35.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
53 DO2025014320483 35.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
54 DO2025014320489 35.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
55 DO2025014320508 35.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
56 DO2025014320511 35.00 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
57 DO2025034326389 23.03 AC122024430028 S K AGRO FOOD (MA432650)
योग:- 1640.03