FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SATGURU TRADING COMPANY(MA432804)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:29:11 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124301325 28.00 AC122024430185 1- SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
2 DO2024124301326 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
3 DO2024124301327 35.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
4 DO2024124301328 35.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
5 DO2024124301329 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
6 DO2024124301330 24.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
7 DO2024124301332 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
8 DO2024124301334 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
9 DO2024124301336 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
10 DO2024124301341 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
11 DO2024124301344 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
12 DO2024124301346 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
13 DO2024124303149 35.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
14 DO2024124303150 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
15 DO2024124303151 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
16 DO2024124303203 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
17 DO2024124303205 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
18 DO2024124303206 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
19 DO2024124303207 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
20 DO2024124303208 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
21 DO2024124303209 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
22 DO2024124303210 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
23 DO2024124303211 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
24 DO2024124303212 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
25 DO2024124303213 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
26 DO2024124303214 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
27 DO2025014316291 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
28 DO2025014316295 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
29 DO2025014318119 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
30 DO2025014318120 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
31 DO2025014318121 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
32 DO2025014318144 28.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
33 DO2025014319138 18.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
34 DO2025014319141 18.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
35 DO2025014320436 35.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
36 DO2025014320448 18.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
37 DO2025014320454 18.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
38 DO2025014320457 35.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
39 DO2025014320509 35.00 AC122024430185 SATGURU TRADING COMPANY (MA432804)
योग:- 1090.00