FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- BABA RAMDEO RICE MILL(MA432373)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:29:37 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024125000710 28.00 AC122024500049 1- BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
2 DO2024125000716 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
3 DO2024125004637 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
4 DO2025015005918 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
5 DO2025015005919 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
6 DO2025015006648 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
7 DO2025015006649 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
8 DO2025015006650 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
9 DO2025015006651 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
10 DO2025015008036 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
11 DO2025015008459 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
12 DO2025015008596 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
13 DO2025015008597 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
14 DO2025015008598 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
15 DO2025015008944 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
16 DO2025015008945 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
17 DO2025015008946 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
18 DO2025015008947 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
19 DO2025015008948 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
20 DO2025015009248 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
21 DO2025015009249 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
22 DO2025015009250 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
23 DO2025015009251 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
24 DO2025015009252 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
25 DO2025015009253 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
26 DO2025015009473 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
27 DO2025015009474 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
28 DO2025015009819 28.00 AC122024500049 BABA RAMDEO RICE MILL (MA432373)
योग:- 784.00