FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- POONAM RICE INDUSTRIES(MA433066)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:29:48 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124301455 28.00 AC122024430189 1- POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
2 DO2024124301456 28.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
3 DO2024124301457 28.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
4 DO2024124301458 28.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
5 DO2024124301459 28.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
6 DO2024124301460 28.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
7 DO2024124301461 28.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
8 DO2024124301462 28.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
9 DO2024124301463 28.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
10 DO2024124303979 27.40 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
11 DO2024124303980 27.92 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
12 DO2024124303981 27.40 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
13 DO2024124303982 27.40 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
14 DO2024124304025 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
15 DO2024124304027 28.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
16 DO2024124304028 28.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
17 DO2024124304029 28.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
18 DO2025014318656 27.48 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
19 DO2025014318755 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
20 DO2025014318757 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
21 DO2025014318758 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
22 DO2025014318774 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
23 DO2025014318775 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
24 DO2025014319117 2.44 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
25 DO2025014319577 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
26 DO2025014319684 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
27 DO2025014319685 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
28 DO2025014319686 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
29 DO2025014319687 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
30 DO2025014320348 27.47 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
31 DO2025014320349 27.46 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
32 DO2025014321077 28.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
33 DO2025014321078 28.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
34 DO2025014321080 28.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
35 DO2025014321081 28.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
36 DO2025014321082 28.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
37 DO2025014321090 28.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
38 DO2025074329684 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
39 DO2025074329686 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
40 DO2025074329688 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
41 DO2025074329691 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
42 DO2025074329692 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
43 DO2025074329694 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
44 DO2025074330310 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
45 DO2025074330312 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
46 DO2025074330314 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
47 DO2025074330316 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
48 DO2025074330318 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
49 DO2025074330320 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
50 DO2025074330321 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
51 DO2025074330323 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
52 DO2025074330325 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
53 DO2025074330327 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
54 DO2025074330329 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
55 DO2025074330331 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
56 DO2025074330334 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
57 DO2025074330336 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
58 DO2025074330338 35.00 AC122024430189 POONAM RICE INDUSTRIES (MA433066)
योग:- 1818.97