FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHRI SHYAM AGRO FOODS(MA433372)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:34:36 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124302341 28.00 AC122024430197 1- SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
2 DO2024124302342 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
3 DO2024124302744 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
4 DO2024124302745 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
5 DO2024124302746 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
6 DO2024124302747 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
7 DO2024124302750 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
8 DO2024124302752 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
9 DO2024124302753 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
10 DO2024124303135 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
11 DO2024124303136 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
12 DO2025014311069 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
13 DO2025014311070 24.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
14 DO2025014311071 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
15 DO2025014311072 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
16 DO2025014311074 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
17 DO2025014311075 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
18 DO2025014311076 24.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
19 DO2025014311077 24.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
20 DO2025014311078 24.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
21 DO2025014311325 24.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
22 DO2025014311351 24.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
23 DO2025014311352 24.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
24 DO2025014311353 24.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
25 DO2025014311354 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
26 DO2025014311355 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
27 DO2025014311491 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
28 DO2025014311492 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
29 DO2025014311534 28.00 AC122024430197 SHRI SHYAM AGRO FOODS (MA433372)
योग:- 780.00