FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II)(MA439930)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:33:32 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124304662 28.00 AC122024430222 1- SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
2 DO2024124304663 18.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
3 DO2024124304664 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
4 DO2024124304665 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
5 DO2024124304666 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
6 DO2024124304667 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
7 DO2025014311885 24.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
8 DO2025014316518 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
9 DO2025014316519 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
10 DO2025014316520 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
11 DO2025014316521 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
12 DO2025014316522 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
13 DO2025014316523 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
14 DO2025014316524 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
15 DO2025014316525 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
16 DO2025014316580 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
17 DO2025014316581 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
18 DO2025014316582 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
19 DO2025014316583 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
20 DO2025014316584 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
21 DO2025014316585 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
22 DO2025014316587 27.31 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
23 DO2025014316588 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
24 DO2025014316589 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
25 DO2025014317041 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
26 DO2025014317042 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
27 DO2025014317043 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
28 DO2025014317044 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
29 DO2025014317045 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
30 DO2025014317046 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
31 DO2025014317047 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
32 DO2025014317048 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
33 DO2025014317049 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
34 DO2025014317050 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
35 DO2025014317222 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
36 DO2025014317430 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
37 DO2025014317431 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
38 DO2025014317432 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
39 DO2025014317433 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
40 DO2025014317997 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
41 DO2025014317998 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
42 DO2025014317999 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
43 DO2025014318000 28.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
44 DO2025014318002 34.56 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
45 DO2025014318997 35.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
46 DO2025074329293 35.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
47 DO2025074329294 35.00 AC122024430222 SHREE SITA AGRO FOODS PVT. LTD.(UNIT-II) (MA439930)
योग:- 1328.87