FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- MS GEETA RICE INDUSTRIES(MA441463)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:31:09 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124402263 28.00 AC122024440207 1- MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
2 DO2024124402264 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
3 DO2024124402265 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
4 DO2024124402266 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
5 DO2024124402267 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
6 DO2024124402268 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
7 DO2024124402295 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
8 DO2024124402296 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
9 DO2024124402297 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
10 DO2024124402298 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
11 DO2024124402300 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
12 DO2024124404180 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
13 DO2024124404296 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
14 DO2024124404297 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
15 DO2024124404298 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
16 DO2024124404299 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
17 DO2024124404300 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
18 DO2024124404301 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
19 DO2024124404302 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
20 DO2024124404303 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
21 DO2024124404304 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
22 DO2024124404305 27.68 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
23 DO2024124404306 27.72 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
24 DO2024124404309 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
25 DO2024124404313 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
26 DO2024124404314 27.83 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
27 DO2024124404317 27.85 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
28 DO2024124411746 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
29 DO2024124411747 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
30 DO2024124411748 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
31 DO2024124411749 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
32 DO2024124411750 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
33 DO2024124411751 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
34 DO2024124411752 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
35 DO2024124411753 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
36 DO2024124411754 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
37 DO2024124411755 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
38 DO2024124411756 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
39 DO2024124411757 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
40 DO2024124411758 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
41 DO2024124411759 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
42 DO2024124411760 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
43 DO2024124411761 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
44 DO2024124411762 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
45 DO2024124411763 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
46 DO2024124411764 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
47 DO2024124411765 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
48 DO2024124411766 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
49 DO2024124411768 17.04 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
50 DO2024124411803 5.84 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
51 DO2024124411813 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
52 DO2024124411814 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
53 DO2024124411815 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
54 DO2024124411816 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
55 DO2024124411817 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
56 DO2024124411818 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
57 DO2025054446984 28.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
58 DO2025074449858 35.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
59 DO2025074449859 35.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
60 DO2025074449861 35.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
61 DO2025074449862 35.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
62 DO2025074449863 35.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
63 DO2025074449864 35.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
64 DO2025074449865 35.00 AC122024440207 MS GEETA RICE INDUSTRIES (MA441463)
योग:- 1806.96