FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD(MA441562)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:25:53 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124400705 18.00 AC122024440043 1- SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
2 DO2024124400994 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
3 DO2024124400999 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
4 DO2024124401000 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
5 DO2024124401001 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
6 DO2024124401002 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
7 DO2024124401033 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
8 DO2024124401034 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
9 DO2024124401035 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
10 DO2024124401036 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
11 DO2024124401037 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
12 DO2024124401038 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
13 DO2024124401039 27.90 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
14 DO2024124401040 27.75 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
15 DO2024124401041 27.90 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
16 DO2024124401057 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
17 DO2024124401058 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
18 DO2024124401059 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
19 DO2024124401060 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
20 DO2024124401061 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
21 DO2024124401115 27.70 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
22 DO2024124401116 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
23 DO2024124401122 27.52 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
24 DO2024124401123 27.60 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
25 DO2024124401124 27.70 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
26 DO2024124401125 27.90 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
27 DO2024124401130 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
28 DO2024124401163 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
29 DO2024124401167 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
30 DO2024124404376 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
31 DO2024124404377 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
32 DO2024124404378 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
33 DO2024124404379 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
34 DO2024124404380 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
35 DO2024124404381 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
36 DO2024124404388 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
37 DO2024124404389 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
38 DO2024124404390 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
39 DO2024124404391 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
40 DO2024124404392 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
41 DO2024124404393 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
42 DO2024124404394 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
43 DO2024124408257 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
44 DO2024124408266 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
45 DO2024124408283 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
46 DO2024124408307 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
47 DO2024124409550 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
48 DO2024124409551 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
49 DO2024124409552 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
50 DO2024124409553 27.24 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
51 DO2024124409554 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
52 DO2024124409555 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
53 DO2024124412074 27.70 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
54 DO2024124412075 27.65 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
55 DO2024124416306 18.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
56 DO2024124416326 27.72 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
57 DO2024124416327 27.84 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
58 DO2024124416372 27.80 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
59 DO2024124416373 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
60 DO2024124416374 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
61 DO2024124416375 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
62 DO2024124416376 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
63 DO2024124416377 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
64 DO2024124416382 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
65 DO2025014418924 24.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
66 DO2025014419511 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
67 DO2025024436493 24.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
68 DO2025024436494 24.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
69 DO2025034444090 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
70 DO2025034444091 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
71 DO2025034444092 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
72 DO2025034444093 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
73 DO2025034444094 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
74 DO2025034444095 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
75 DO2025034444096 26.60 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
76 DO2025034444101 27.08 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
77 DO2025074449754 24.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
78 DO2025074449755 24.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
79 DO2025074449757 24.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
80 DO2025074449759 24.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
81 DO2025074449760 24.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
82 DO2025084452565 35.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
83 DO2025084452566 35.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
84 DO2025084452674 35.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
85 DO2025084452675 35.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
86 DO2025084452676 35.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
87 DO2025084452677 35.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
88 DO2025084452680 35.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
89 DO2025084452681 35.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
90 DO2025084452864 35.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
91 DO2025084452865 35.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
92 DO2025084452866 35.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
93 DO2025084452867 35.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
94 DO2025084452868 35.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
95 DO2025084452869 35.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
96 DO2025084452870 35.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
97 DO2025084452871 35.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
98 DO2025084452872 35.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
99 DO2025084453027 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
100 DO2025084453028 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
101 DO2025084453347 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
102 DO2025084453348 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
103 DO2025084453349 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
104 DO2025084453350 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
105 DO2025084453351 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
106 DO2025084453352 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
107 DO2025084453353 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
108 DO2025084453354 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
109 DO2025084453355 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
110 DO2025084453356 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
111 DO2025084453357 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
112 DO2025084453358 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
113 DO2025084453359 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
114 DO2025084453360 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
115 DO2025084453361 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
116 DO2025084453362 28.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
117 DO2025084454625 23.88 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
118 DO2025084454626 24.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
119 DO2025084454627 24.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
120 DO2025084454628 24.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
121 DO2025084454629 24.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
122 DO2025084454630 24.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
123 DO2025084454631 24.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
124 DO2025084454632 24.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
125 DO2025084454633 24.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
126 DO2025084454634 24.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
127 DO2025084454635 24.00 AC122024440043 SHRI AMBIKA AGRO PVT LTD (MA441562)
योग:- 3572.48