FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA(MA441707)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:29:12 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124412500 13.28 AC122024440444 1- RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
2 DO2024124412679 18.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
3 DO2024124412690 17.74 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
4 DO2024124412773 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
5 DO2024124412774 27.96 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
6 DO2024124412785 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
7 DO2024124412786 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
8 DO2024124412787 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
9 DO2024124412788 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
10 DO2024124412789 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
11 DO2024124412798 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
12 DO2024124412799 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
13 DO2024124412800 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
14 DO2025014419706 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
15 DO2025014419707 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
16 DO2025014419708 27.52 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
17 DO2025014419709 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
18 DO2025014419710 27.70 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
19 DO2025014419711 27.73 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
20 DO2025014419712 27.62 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
21 DO2025014419713 27.83 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
22 DO2025014419714 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
23 DO2025014419715 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
24 DO2025014419716 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
25 DO2025014419717 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
26 DO2025014419718 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
27 DO2025024436805 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
28 DO2025024436806 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
29 DO2025024436807 27.84 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
30 DO2025024436808 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
31 DO2025024436809 27.77 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
32 DO2025024436810 27.49 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
33 DO2025024436811 27.62 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
34 DO2025024436812 27.43 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
35 DO2025024436813 27.78 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
36 DO2025024436814 27.41 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
37 DO2025024436815 27.55 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
38 DO2025024436816 27.50 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
39 DO2025024436817 27.64 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
40 DO2025024436818 27.37 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
41 DO2025024436819 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
42 DO2025024436820 27.32 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
43 DO2025024436821 27.74 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
44 DO2025024436822 27.46 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
45 DO2025034441184 0.86 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
46 DO2025034443675 24.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
47 DO2025034443854 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
48 DO2025034443855 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
49 DO2025034443856 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
50 DO2025034443858 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
51 DO2025034444066 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
52 DO2025034444067 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
53 DO2025034444068 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
54 DO2025034444069 28.00 AC122024440444 RANULAL GANDHI RICE MILL NEORA (MA441707)
योग:- 1438.14