FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- LADDUGOPAL RICE MILL(MA441159)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:27:55 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2025014417754 28.00 AC122024440237 1- LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
2 DO2025014417755 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
3 DO2025014422804 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
4 DO2025014422805 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
5 DO2025014422806 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
6 DO2025014422807 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
7 DO2025014422810 24.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
8 DO2025014422895 24.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
9 DO2025014422896 24.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
10 DO2025014426947 27.76 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
11 DO2025014426948 27.44 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
12 DO2025014426949 27.56 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
13 DO2025014426950 27.64 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
14 DO2025014426951 27.68 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
15 DO2025014426952 27.60 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
16 DO2025014426953 27.80 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
17 DO2025014426954 27.80 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
18 DO2025014426955 27.72 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
19 DO2025014426956 27.64 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
20 DO2025024434135 27.43 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
21 DO2025024434136 27.74 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
22 DO2025024434137 27.84 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
23 DO2025024434138 27.53 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
24 DO2025024434139 27.68 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
25 DO2025024434140 27.62 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
26 DO2025024439425 27.74 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
27 DO2025024439429 27.75 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
28 DO2025024439431 27.60 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
29 DO2025024439432 27.78 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
30 DO2025024439573 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
31 DO2025024439574 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
32 DO2025024439576 27.58 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
33 DO2025024439577 27.60 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
34 DO2025024439578 27.61 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
35 DO2025024439579 27.65 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
36 DO2025034442185 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
37 DO2025034442186 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
38 DO2025034442187 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
39 DO2025034442188 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
40 DO2025034442189 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
41 DO2025034442190 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
42 DO2025034442192 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
43 DO2025034442193 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
44 DO2025034442194 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
45 DO2025034442195 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
46 DO2025034442512 27.32 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
47 DO2025034442514 27.32 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
48 DO2025034442515 27.32 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
49 DO2025034442516 27.32 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
50 DO2025034442517 27.32 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
51 DO2025034442518 27.33 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
52 DO2025034442771 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
53 DO2025034442772 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
54 DO2025034442773 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
55 DO2025034442774 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
56 DO2025034443139 28.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
57 DO2025074449590 35.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
58 DO2025074449592 35.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
59 DO2025074449594 35.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
60 DO2025074449595 35.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
61 DO2025074449596 35.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
62 DO2025074449598 35.00 AC122024440237 LADDUGOPAL RICE MILL (MA441159)
योग:- 1753.70