FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- PANJWANI FOODS(MA441169)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:35:11 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124401309 28.00 AC122024440059 1- PANJWANI FOODS (MA441169)
2 DO2024124402966 27.79 AC122024440059 PANJWANI FOODS (MA441169)
3 DO2024124402968 28.00 AC122024440059 PANJWANI FOODS (MA441169)
4 DO2024124402970 28.00 AC122024440059 PANJWANI FOODS (MA441169)
5 DO2024124402972 27.80 AC122024440059 PANJWANI FOODS (MA441169)
6 DO2024124403581 27.69 AC122024440059 PANJWANI FOODS (MA441169)
7 DO2024124411166 28.00 AC122024440059 PANJWANI FOODS (MA441169)
8 DO2024124411167 28.00 AC122024440059 PANJWANI FOODS (MA441169)
9 DO2024124411168 28.00 AC122024440059 PANJWANI FOODS (MA441169)
10 DO2024124411169 28.00 AC122024440059 PANJWANI FOODS (MA441169)
11 DO2024124411170 28.00 AC122024440059 PANJWANI FOODS (MA441169)
12 DO2024124411202 27.80 AC122024440059 PANJWANI FOODS (MA441169)
13 DO2024124411204 27.80 AC122024440059 PANJWANI FOODS (MA441169)
14 DO2024124411205 27.65 AC122024440059 PANJWANI FOODS (MA441169)
15 DO2025014428136 27.00 AC122024440059 PANJWANI FOODS (MA441169)
16 DO2025014428137 28.00 AC122024440059 PANJWANI FOODS (MA441169)
17 DO2025014428138 28.00 AC122024440059 PANJWANI FOODS (MA441169)
18 DO2025014428139 25.12 AC122024440059 PANJWANI FOODS (MA441169)
19 DO2025014428140 28.00 AC122024440059 PANJWANI FOODS (MA441169)
योग:- 526.65