FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS(MA442572)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:32:47 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124412320 28.00 AC122024440314 1- PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
2 DO2024124412321 28.00 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
3 DO2024124412322 28.00 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
4 DO2024124412323 28.00 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
5 DO2024124412324 28.00 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
6 DO2024124412325 28.00 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
7 DO2024124412326 28.00 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
8 DO2024124412327 28.00 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
9 DO2024124412328 28.00 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
10 DO2024124412329 27.65 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
11 DO2024124413431 27.12 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
12 DO2024124413470 28.00 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
13 DO2024124413471 28.00 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
14 DO2024124413472 28.00 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
15 DO2024124413473 27.84 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
16 DO2024124413474 28.00 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
17 DO2024124413475 27.88 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
18 DO2024124413482 27.74 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
19 DO2024124413483 27.71 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
20 DO2024124413484 27.72 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
21 DO2024124413485 27.63 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
22 DO2024124414494 27.88 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
23 DO2024124414495 27.92 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
24 DO2024124414497 27.84 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
25 DO2024124414500 27.88 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
26 DO2024124414502 27.64 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
27 DO2024124415033 27.96 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
28 DO2024124415038 27.73 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
29 DO2024124415039 27.93 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
30 DO2024124415040 27.72 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
31 DO2024124415041 28.00 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
32 DO2024124415042 27.94 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
33 DO2025024440719 27.53 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
34 DO2025024440720 27.50 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
35 DO2025024440721 27.62 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
36 DO2025034443361 26.66 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
37 DO2025034443362 26.60 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
38 DO2025034443363 26.60 AC122024440314 PEARL RICE AND AGRO PRODUCTS (MA442572)
योग:- 1054.30