FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- B M INDUSTRIES(MA442704)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:27:38 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124401817 28.00 AC122024440117 1- B M INDUSTRIES (MA442704)
2 DO2024124401818 27.72 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
3 DO2024124401819 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
4 DO2024124401820 27.79 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
5 DO2024124401821 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
6 DO2024124402732 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
7 DO2024124402734 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
8 DO2024124402735 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
9 DO2024124406244 27.76 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
10 DO2024124406265 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
11 DO2024124406266 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
12 DO2024124406462 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
13 DO2024124406465 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
14 DO2024124406466 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
15 DO2024124406467 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
16 DO2024124407247 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
17 DO2024124411104 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
18 DO2024124411112 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
19 DO2024124411113 27.78 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
20 DO2024124411118 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
21 DO2024124411144 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
22 DO2024124411145 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
23 DO2024124411154 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
24 DO2024124411164 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
25 DO2024124413546 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
26 DO2024124413547 27.82 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
27 DO2024124413548 27.83 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
28 DO2024124414268 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
29 DO2024124414269 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
30 DO2024124414270 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
31 DO2024124414498 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
32 DO2024124414499 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
33 DO2024124414504 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
34 DO2024124414505 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
35 DO2024124416244 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
36 DO2024124416245 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
37 DO2025014417188 27.83 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
38 DO2025014417199 27.83 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
39 DO2025014417269 27.83 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
40 DO2025014417303 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
41 DO2025014418194 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
42 DO2025014418195 27.90 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
43 DO2025014418196 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
44 DO2025014419733 27.83 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
45 DO2025014419734 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
46 DO2025014419735 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
47 DO2025014421157 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
48 DO2025014421158 27.93 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
49 DO2025014421159 27.79 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
50 DO2025014421160 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
51 DO2025014421201 27.72 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
52 DO2025014421206 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
53 DO2025014421207 27.72 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
54 DO2025014421208 27.72 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
55 DO2025014421209 27.78 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
56 DO2025014421210 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
57 DO2025014421211 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
58 DO2025014422215 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
59 DO2025014422216 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
60 DO2025014422217 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
61 DO2025014425924 28.00 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
62 DO2025014427350 27.94 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
63 DO2025014428930 27.50 AC122024440117 B M INDUSTRIES (MA442704)
योग:- 1759.98