FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- Anant Rice Industries UNIT II(MA442930)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:31:55 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124403764 28.00 AC122024440329 1- Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
2 DO2024124403765 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
3 DO2024124403795 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
4 DO2024124404404 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
5 DO2024124404405 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
6 DO2024124404406 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
7 DO2024124405759 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
8 DO2024124405760 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
9 DO2024124406206 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
10 DO2024124416036 18.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
11 DO2024124416037 18.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
12 DO2024124416041 18.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
13 DO2024124416043 18.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
14 DO2024124416045 24.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
15 DO2025014427301 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
16 DO2025014429064 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
17 DO2025014429065 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
18 DO2025014429066 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
19 DO2025014429067 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
20 DO2025014429068 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
21 DO2025014429069 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
22 DO2025014429071 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
23 DO2025014429072 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
24 DO2025014429073 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
25 DO2025014429074 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
26 DO2025014429075 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
27 DO2025014429077 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
28 DO2025014429078 18.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
29 DO2025014429079 18.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
30 DO2025014429080 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
31 DO2025014430164 24.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
32 DO2025014430168 24.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
33 DO2025014430169 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
34 DO2025014430170 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
35 DO2025014430171 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
36 DO2025014430175 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
37 DO2025014430176 27.92 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
38 DO2025014430177 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
39 DO2025014430178 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
40 DO2025014430966 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
41 DO2025014430967 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
42 DO2025014430968 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
43 DO2025014430969 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
44 DO2025014430970 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
45 DO2025014431397 18.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
46 DO2025014431398 18.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
47 DO2025014431399 18.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
48 DO2025014431400 18.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
49 DO2025014431401 18.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
50 DO2025024433489 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
51 DO2025024433490 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
52 DO2025024433491 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
53 DO2025024433492 28.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
54 DO2025024433493 17.81 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
55 DO2025024433947 27.83 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
56 DO2025024433949 27.89 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
57 DO2025024433952 17.86 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
58 DO2025024433955 24.00 AC122024440329 Anant Rice Industries UNIT II (MA442930)
योग:- 1477.31