FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHREE OM AGROTECH(MA442231)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:35:12 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124402754 35.00 AC122024440029 1- SHREE OM AGROTECH (MA442231)
2 DO2024124402755 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
3 DO2024124406429 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
4 DO2024124406438 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
5 DO2024124406781 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
6 DO2024124406782 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
7 DO2024124406783 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
8 DO2024124406784 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
9 DO2024124406785 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
10 DO2024124406786 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
11 DO2024124406787 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
12 DO2024124406793 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
13 DO2024124406794 34.52 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
14 DO2024124406795 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
15 DO2024124406796 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
16 DO2024124406797 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
17 DO2024124406798 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
18 DO2024124406799 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
19 DO2024124406800 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
20 DO2024124406802 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
21 DO2024124406803 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
22 DO2024124406804 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
23 DO2024124406806 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
24 DO2024124406807 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
25 DO2024124406809 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
26 DO2024124406810 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
27 DO2024124406818 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
28 DO2024124406820 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
29 DO2024124406822 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
30 DO2024124406823 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
31 DO2024124406833 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
32 DO2024124406835 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
33 DO2024124406836 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
34 DO2024124406841 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
35 DO2024124406964 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
36 DO2024124406965 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
37 DO2024124406966 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
38 DO2025024438250 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
39 DO2025024438251 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
40 DO2025024438252 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
41 DO2025024438749 34.15 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
42 DO2025024438751 34.46 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
43 DO2025024438755 34.67 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
44 DO2025024438974 34.85 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
45 DO2025024438975 35.00 AC122024440029 SHREE OM AGROTECH (MA442231)
योग:- 1572.65