FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- Ms Ayan Foods(MA442294)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:32:34 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124403948 28.00 AC122024440007 1- Ms Ayan Foods (MA442294)
2 DO2024124403949 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
3 DO2024124403950 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
4 DO2024124403972 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
5 DO2024124403973 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
6 DO2024124403974 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
7 DO2024124403975 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
8 DO2024124403976 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
9 DO2024124403977 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
10 DO2024124403978 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
11 DO2024124403979 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
12 DO2024124403980 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
13 DO2024124403981 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
14 DO2024124403982 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
15 DO2024124406285 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
16 DO2024124406315 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
17 DO2024124406316 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
18 DO2024124406849 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
19 DO2024124406852 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
20 DO2024124406854 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
21 DO2024124406858 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
22 DO2024124406859 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
23 DO2024124406860 24.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
24 DO2025014419736 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
25 DO2025014419738 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
26 DO2025014419739 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
27 DO2025014419740 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
28 DO2025014420518 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
29 DO2025014420519 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
30 DO2025014420520 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
31 DO2025014420521 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
32 DO2025014420522 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
33 DO2025014420523 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
34 DO2025014420524 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
35 DO2025014420525 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
36 DO2025014420526 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
37 DO2025014420527 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
38 DO2025014421968 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
39 DO2025014421969 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
40 DO2025014421970 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
41 DO2025014421974 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
42 DO2025014421976 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
43 DO2025014421977 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
44 DO2025014421978 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
45 DO2025014421981 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
46 DO2025014421982 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
47 DO2025014421984 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
48 DO2025014421986 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
49 DO2025014421987 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
50 DO2025014421988 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
51 DO2025014421989 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
52 DO2025014424447 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
53 DO2025014424448 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
54 DO2025014424449 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
55 DO2025014424450 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
56 DO2025014424451 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
57 DO2025014424452 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
58 DO2025014424453 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
59 DO2025014425846 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
60 DO2025014425847 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
61 DO2025014425848 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
62 DO2025014425849 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
63 DO2025014425850 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
64 DO2025014425851 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
65 DO2025014425853 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
66 DO2025014425855 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
67 DO2025014425856 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
68 DO2025014425858 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
69 DO2025014425859 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
70 DO2025014425860 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
71 DO2025014425861 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
72 DO2025014425862 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
73 DO2025014425863 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
74 DO2025014425865 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
75 DO2025014425866 27.60 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
76 DO2025014425867 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
77 DO2025014425868 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
78 DO2025014425869 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
79 DO2025014427658 27.80 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
80 DO2025014427659 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
81 DO2025014427660 27.96 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
82 DO2025014427661 27.64 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
83 DO2025014427662 27.56 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
84 DO2025014427663 27.36 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
85 DO2025014427664 27.64 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
86 DO2025014427665 27.76 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
87 DO2025014427666 27.68 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
88 DO2025014427667 27.76 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
89 DO2025014427668 27.80 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
90 DO2025014428917 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
91 DO2025014428945 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
92 DO2025014428950 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
93 DO2025014429280 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
94 DO2025014429286 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
95 DO2025014429322 27.60 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
96 DO2025014429329 27.19 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
97 DO2025014429337 27.13 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
98 DO2025014429345 27.10 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
99 DO2025014429354 26.70 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
100 DO2025014429365 27.36 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
101 DO2025014429369 27.29 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
102 DO2025014429374 27.12 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
103 DO2025014429444 27.48 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
104 DO2025014429445 27.84 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
105 DO2025014429446 27.56 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
106 DO2025014429447 27.36 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
107 DO2025014429448 27.28 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
108 DO2025014431049 27.76 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
109 DO2025014431058 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
110 DO2025014431059 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
111 DO2025014431060 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
112 DO2025014431061 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
113 DO2025024433817 27.84 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
114 DO2025024433818 27.88 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
115 DO2025024436166 16.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
116 DO2025024436196 2.08 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
117 DO2025024436211 10.04 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
118 DO2025024436228 1.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
119 DO2025024436251 4.96 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
120 DO2025024436289 1.44 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
121 DO2025024436295 5.76 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
122 DO2025024436301 2.65 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
123 DO2025024436302 4.48 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
124 DO2025024436597 28.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
125 DO2025024436599 12.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
126 DO2025024436600 25.92 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
127 DO2025024436601 17.96 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
128 DO2025024436602 27.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
129 DO2025024436603 22.63 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
130 DO2025024436605 26.56 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
131 DO2025024436606 22.00 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
132 DO2025024436607 25.28 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
133 DO2025024436608 23.48 AC122024440007 Ms Ayan Foods (MA442294)
योग:- 3454.29