FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- Bajrang Bali Food Products(MA443461)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:34:17 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124410984 28.00 AC122024440423 1- Bajrang Bali Food Products (MA443461)
2 DO2024124410985 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
3 DO2024124410986 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
4 DO2024124410987 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
5 DO2024124410988 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
6 DO2024124410989 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
7 DO2024124410990 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
8 DO2024124410991 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
9 DO2024124410992 27.98 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
10 DO2024124410993 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
11 DO2024124410994 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
12 DO2024124410995 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
13 DO2024124410996 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
14 DO2024124410997 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
15 DO2024124410998 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
16 DO2024124410999 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
17 DO2024124411000 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
18 DO2024124411001 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
19 DO2024124411002 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
20 DO2024124411003 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
21 DO2024124411149 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
22 DO2024124411150 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
23 DO2024124411770 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
24 DO2024124411772 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
25 DO2024124411773 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
26 DO2024124411776 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
27 DO2024124411778 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
28 DO2024124411779 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
29 DO2024124411781 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
30 DO2024124411783 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
31 DO2024124411785 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
32 DO2024124411787 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
33 DO2024124411801 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
34 DO2024124412502 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
35 DO2024124412503 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
36 DO2024124412504 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
37 DO2024124412505 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
38 DO2024124412506 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
39 DO2025014416658 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
40 DO2025014416659 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
41 DO2025014416660 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
42 DO2025014417258 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
43 DO2025014417259 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
44 DO2025014417260 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
45 DO2025014417261 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
46 DO2025014417262 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
47 DO2025014417263 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
48 DO2025014417264 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
49 DO2025014417265 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
50 DO2025014417266 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
51 DO2025014417267 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
52 DO2025014417268 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
53 DO2025014429295 28.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
54 DO2025014431748 4.80 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
55 DO2025074451601 35.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
56 DO2025074451603 35.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
57 DO2025074451604 35.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
58 DO2025074451606 35.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
59 DO2025074451607 35.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
60 DO2025074451609 35.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
61 DO2025074451611 35.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
62 DO2025084453196 35.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
63 DO2025084453197 35.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
64 DO2025084453198 35.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
65 DO2025084453199 35.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
66 DO2025084453200 35.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
67 DO2025084453201 35.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
68 DO2025084453202 35.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
69 DO2025084453203 18.00 AC122024440423 Bajrang Bali Food Products (MA443461)
योग:- 1996.78