FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED(MA443561)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:27:38 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124400834 28.00 AC122024440049 1- SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
2 DO2024124403892 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
3 DO2024124403893 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
4 DO2024124404161 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
5 DO2024124404162 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
6 DO2024124404163 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
7 DO2024124404164 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
8 DO2024124404789 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
9 DO2024124404790 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
10 DO2024124404892 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
11 DO2024124404893 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
12 DO2024124404898 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
13 DO2024124404899 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
14 DO2024124404941 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
15 DO2024124406598 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
16 DO2024124406599 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
17 DO2024124406848 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
18 DO2024124406850 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
19 DO2024124406851 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
20 DO2024124406853 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
21 DO2024124406855 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
22 DO2024124406856 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
23 DO2024124406857 24.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
24 DO2024124407035 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
25 DO2024124407036 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
26 DO2024124407037 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
27 DO2024124407038 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
28 DO2024124407039 28.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
29 DO2024124411735 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
30 DO2024124411736 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
31 DO2024124411737 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
32 DO2024124411739 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
33 DO2024124411740 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
34 DO2024124411743 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
35 DO2024124411744 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
36 DO2024124411924 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
37 DO2024124411925 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
38 DO2024124411926 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
39 DO2024124411927 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
40 DO2024124411928 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
41 DO2024124411929 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
42 DO2024124411930 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
43 DO2024124411931 28.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
44 DO2024124416179 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
45 DO2024124416180 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
46 DO2024124416181 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
47 DO2024124416182 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
48 DO2024124416303 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
49 DO2024124416363 28.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
50 DO2025014417274 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
51 DO2025014417275 18.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
52 DO2025014417400 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
53 DO2025014417401 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
54 DO2025014417420 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
55 DO2025014417433 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
56 DO2025014419748 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
57 DO2025014419749 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
58 DO2025014419750 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
59 DO2025014419817 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
60 DO2025014419823 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
61 DO2025014426936 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
62 DO2025014426937 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
63 DO2025014426938 28.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
64 DO2025014426939 28.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
65 DO2025014426940 28.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
66 DO2025014427352 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
67 DO2025014427363 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
68 DO2025014427364 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
69 DO2025014427365 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
70 DO2025014431047 35.00 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
71 DO2025014431244 34.82 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
72 DO2025024436187 14.12 AC122024440049 SACHDEV FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA443561)
योग:- 2421.94