FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED(MA443613)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:29:11 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2025014429702 28.00 AC012025440551 1- PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
2 DO2025014429703 28.00 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
3 DO2025014429704 28.00 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
4 DO2025014429705 28.00 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
5 DO2025014429706 28.00 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
6 DO2025014429707 28.00 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
7 DO2025014429708 28.00 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
8 DO2025014432500 27.37 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
9 DO2025014432501 28.00 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
10 DO2025014432502 28.00 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
11 DO2025014432503 28.00 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
12 DO2025014432504 27.37 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
13 DO2025014432505 27.40 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
14 DO2025014432651 27.86 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
15 DO2025014432653 27.68 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
16 DO2025014432654 27.20 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
17 DO2025014432655 28.00 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
18 DO2025014432656 28.00 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
19 DO2025014432657 28.00 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
20 DO2025024438183 26.98 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
21 DO2025024438184 26.96 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
22 DO2025024438185 26.96 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
23 DO2025024438186 27.51 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
24 DO2025024438187 27.21 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
25 DO2025024438188 27.12 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
26 DO2025024438189 27.02 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
27 DO2025024439284 28.00 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
28 DO2025024439285 28.00 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
29 DO2025024439286 26.60 AC012025440551 PURVESH FOODS PRIVATE LIMITED (MA443613)
योग:- 801.24