FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- KANHA RICE INDUSTRIES(MA443077)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:31:56 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124407136 28.00 AC122024440142 1- KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
2 DO2024124407137 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
3 DO2024124407138 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
4 DO2024124407139 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
5 DO2024124407140 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
6 DO2024124407141 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
7 DO2024124407142 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
8 DO2024124407625 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
9 DO2024124407628 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
10 DO2024124407646 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
11 DO2024124407651 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
12 DO2024124409869 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
13 DO2024124409870 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
14 DO2024124409871 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
15 DO2024124409872 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
16 DO2024124409873 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
17 DO2024124409874 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
18 DO2024124410932 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
19 DO2024124410933 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
20 DO2024124410934 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
21 DO2024124410935 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
22 DO2024124410936 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
23 DO2024124410937 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
24 DO2024124410938 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
25 DO2024124410939 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
26 DO2024124410940 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
27 DO2024124410941 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
28 DO2024124410942 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
29 DO2024124410943 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
30 DO2024124410944 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
31 DO2024124410945 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
32 DO2024124410946 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
33 DO2024124410947 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
34 DO2024124410948 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
35 DO2024124410949 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
36 DO2024124410950 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
37 DO2024124410951 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
38 DO2024124411626 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
39 DO2025014417541 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
40 DO2025014417542 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
41 DO2025014417543 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
42 DO2025014417547 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
43 DO2025014417548 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
44 DO2025014417549 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
45 DO2025014417552 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
46 DO2025014417553 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
47 DO2025014417557 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
48 DO2025014417560 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
49 DO2025014417687 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
50 DO2025014418114 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
51 DO2025014418115 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
52 DO2025014418117 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
53 DO2025014418118 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
54 DO2025014418121 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
55 DO2025014418122 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
56 DO2025014418125 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
57 DO2025014418126 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
58 DO2025014418127 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
59 DO2025014418130 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
60 DO2025014418134 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
61 DO2025014418135 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
62 DO2025014418136 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
63 DO2025014418137 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
64 DO2025014426771 24.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
65 DO2025014426772 24.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
66 DO2025014426773 24.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
67 DO2025014426774 24.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
68 DO2025014426775 24.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
69 DO2025014426776 24.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
70 DO2025014426777 24.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
71 DO2025014426778 24.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
72 DO2025014426779 24.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
73 DO2025014426780 24.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
74 DO2025014426781 18.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
75 DO2025014429141 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
76 DO2025014429142 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
77 DO2025014429143 27.54 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
78 DO2025014429144 27.66 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
79 DO2025014429145 27.63 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
80 DO2025014429146 34.57 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
81 DO2025014429147 35.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
82 DO2025014429148 35.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
83 DO2025014430180 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
84 DO2025014430181 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
85 DO2025014430185 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
86 DO2025014430187 35.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
87 DO2025014430188 34.88 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
88 DO2025014430190 35.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
89 DO2025014430199 35.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
90 DO2025014430535 35.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
91 DO2025014431403 27.72 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
92 DO2025014431404 27.63 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
93 DO2025014431405 27.63 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
94 DO2025014431406 27.87 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
95 DO2025014431407 27.82 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
96 DO2025014431408 27.53 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
97 DO2025014431409 27.57 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
98 DO2025014431410 27.78 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
99 DO2025014431411 28.00 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
100 DO2025014431412 27.51 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
101 DO2025024433495 27.62 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
102 DO2025024433496 27.68 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
103 DO2025034446691 33.25 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
104 DO2025034446692 33.25 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
105 DO2025034446693 33.25 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
106 DO2025034446694 31.73 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
107 DO2025034446695 32.87 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
108 DO2025034446696 32.98 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
109 DO2025034446697 32.45 AC122024440142 KANHA RICE INDUSTRIES (MA443077)
योग:- 3086.40