FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHAKTI FOODS(MA444517)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:30:44 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124401260 28.00 AC122024440083 1- SHAKTI FOODS (MA444517)
2 DO2024124401261 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
3 DO2024124401379 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
4 DO2024124401514 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
5 DO2024124401650 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
6 DO2024124401651 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
7 DO2024124401731 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
8 DO2024124402242 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
9 DO2024124402243 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
10 DO2024124402244 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
11 DO2024124402245 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
12 DO2024124402246 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
13 DO2024124402563 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
14 DO2024124402764 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
15 DO2024124402765 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
16 DO2024124403369 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
17 DO2024124403370 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
18 DO2024124403371 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
19 DO2024124403372 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
20 DO2024124403373 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
21 DO2024124405099 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
22 DO2024124405103 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
23 DO2024124405107 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
24 DO2024124406211 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
25 DO2024124410969 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
26 DO2024124411124 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
27 DO2024124411125 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
28 DO2024124411126 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
29 DO2024124411127 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
30 DO2024124412407 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
31 DO2024124412408 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
32 DO2024124412412 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
33 DO2024124412413 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
34 DO2024124412414 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
35 DO2024124412416 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
36 DO2024124412417 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
37 DO2025014417620 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
38 DO2025014431024 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
39 DO2025014431025 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
40 DO2025014431026 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
41 DO2025014431027 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
42 DO2025014431174 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
43 DO2025014432216 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
44 DO2025014432217 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
45 DO2025014432245 27.72 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
46 DO2025014432246 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
47 DO2025014432247 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
48 DO2025024433309 27.44 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
49 DO2025024433310 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
50 DO2025024433311 27.60 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
51 DO2025024433312 27.48 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
52 DO2025024433313 27.64 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
53 DO2025024439902 28.00 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
54 DO2025024440400 27.71 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
55 DO2025024440401 27.86 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
56 DO2025024440403 27.74 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
57 DO2025074451103 27.94 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
58 DO2025074451104 27.74 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
59 DO2025074451105 27.94 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
60 DO2025074451106 27.91 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
61 DO2025074451107 26.38 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
62 DO2025074451108 26.97 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
63 DO2025074451109 27.94 AC122024440083 SHAKTI FOODS (MA444517)
योग:- 1758.00