FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR(MA444835)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:32:33 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124402841 28.00 AC122024440075 1- MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
2 DO2024124402842 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
3 DO2024124402843 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
4 DO2024124402844 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
5 DO2024124403428 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
6 DO2024124403429 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
7 DO2024124403431 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
8 DO2024124403433 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
9 DO2024124403435 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
10 DO2024124403437 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
11 DO2024124403439 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
12 DO2024124403515 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
13 DO2024124403575 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
14 DO2024124403576 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
15 DO2024124406756 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
16 DO2024124406757 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
17 DO2024124406758 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
18 DO2024124406759 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
19 DO2024124406760 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
20 DO2024124406761 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
21 DO2024124406762 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
22 DO2024124406764 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
23 DO2024124406765 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
24 DO2024124406766 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
25 DO2024124406767 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
26 DO2024124407010 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
27 DO2024124407011 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
28 DO2024124407012 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
29 DO2024124407013 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
30 DO2024124407014 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
31 DO2024124407015 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
32 DO2024124407016 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
33 DO2024124407088 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
34 DO2024124407089 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
35 DO2024124411912 27.60 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
36 DO2024124411913 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
37 DO2024124411914 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
38 DO2024124411915 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
39 DO2024124411916 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
40 DO2024124411917 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
41 DO2024124411918 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
42 DO2024124411919 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
43 DO2024124411920 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
44 DO2024124411921 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
45 DO2024124411922 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
46 DO2024124411923 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
47 DO2024124411946 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
48 DO2024124411947 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
49 DO2024124411948 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
50 DO2025014430666 27.36 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
51 DO2025014431516 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
52 DO2025014431517 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
53 DO2025014431518 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
54 DO2025014431519 28.00 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
55 DO2025014432779 27.52 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
56 DO2025014432780 27.52 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
57 DO2025014432781 27.52 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
58 DO2025014432782 27.54 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
59 DO2025014432783 27.35 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
60 DO2025024440465 27.33 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
61 DO2025084454136 17.18 AC122024440075 MS KESHRI RICE INDUTRIES AMASEONI RAIPUR (MA444835)
योग:- 1692.90