FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd(MA444002)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:32:46 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2025014429197 27.76 AC122024440370 1- Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
2 DO2025014429198 27.47 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
3 DO2025014429199 27.43 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
4 DO2025014429200 27.61 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
5 DO2025014429201 27.64 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
6 DO2025014429202 28.00 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
7 DO2025014429204 27.53 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
8 DO2025014429205 27.49 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
9 DO2025014429206 28.00 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
10 DO2025014429207 28.00 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
11 DO2025014429208 28.00 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
12 DO2025014429210 28.00 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
13 DO2025014429211 28.00 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
14 DO2025014429212 28.00 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
15 DO2025014429213 28.00 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
16 DO2025014430205 27.82 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
17 DO2025014430563 27.48 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
18 DO2025014430564 27.49 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
19 DO2025014430565 27.45 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
20 DO2025014430570 28.00 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
21 DO2025014430571 28.00 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
22 DO2025014430578 27.84 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
23 DO2025014430579 27.64 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
24 DO2025014430580 27.36 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
25 DO2025014430581 27.56 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
26 DO2025014430582 27.24 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
27 DO2025014430595 28.00 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
28 DO2025014430596 28.00 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
29 DO2025014430659 27.49 AC122024440370 Harekrishna Rice Expo Pvt Ltd (MA444002)
योग:- 804.33