FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- M/S GEETA RICE INDUSTRIES(MA444294)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:29:11 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124411179 28.00 AC122024440372 1- M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
2 DO2025014426886 28.00 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
3 DO2025014426888 28.00 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
4 DO2025014426889 28.00 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
5 DO2025014426890 28.00 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
6 DO2025014426891 27.80 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
7 DO2025014426892 27.78 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
8 DO2025014426893 27.74 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
9 DO2025014426894 27.68 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
10 DO2025014426895 27.80 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
11 DO2025014426896 27.76 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
12 DO2025014426897 27.80 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
13 DO2025014426898 27.58 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
14 DO2025014426899 27.64 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
15 DO2025014426900 27.61 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
16 DO2025014426901 27.59 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
17 DO2025014426902 27.33 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
18 DO2025014426903 27.58 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
19 DO2025014426904 28.00 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
20 DO2025014426905 28.00 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
21 DO2025014426906 28.00 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
22 DO2025014426907 28.00 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
23 DO2025014426908 28.00 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
24 DO2025014426909 28.00 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
25 DO2025014426910 28.00 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
26 DO2025014426911 28.00 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
27 DO2025014426912 28.00 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
28 DO2025014426913 28.00 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
29 DO2025014426914 28.00 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
30 DO2025014426915 27.41 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
31 DO2025014426916 27.48 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
32 DO2025014426917 27.43 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
33 DO2025014426918 27.68 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
34 DO2025014426919 27.60 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
35 DO2025014426920 27.51 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
36 DO2025014426921 27.64 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
37 DO2025014426922 27.61 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
38 DO2025014426923 27.81 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
39 DO2025014426924 27.59 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
40 DO2025014426925 27.81 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
41 DO2025014426926 28.00 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
42 DO2025014426927 27.51 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
43 DO2025014426928 27.47 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
44 DO2025014426929 27.57 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
45 DO2025024438935 27.76 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
46 DO2025024438936 27.91 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
47 DO2025024438937 27.74 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
48 DO2025024438938 27.85 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
49 DO2025024438939 27.69 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
50 DO2025024438941 26.75 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
51 DO2025024438942 27.71 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
52 DO2025024438943 27.26 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
53 DO2025024438944 27.59 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
54 DO2025024438945 27.29 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
55 DO2025024439500 27.37 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
56 DO2025024439695 28.00 AC122024440372 M/S GEETA RICE INDUSTRIES (MA444294)
योग:- 1552.81