FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- ASHA FOODS(MA445453)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:27:37 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124403190 28.00 AC122024440023 1- ASHA FOODS (MA445453)
2 DO2024124403191 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
3 DO2024124403192 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
4 DO2024124403193 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
5 DO2024124403194 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
6 DO2024124403195 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
7 DO2024124403196 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
8 DO2024124403200 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
9 DO2024124403201 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
10 DO2024124403202 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
11 DO2024124403204 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
12 DO2024124407514 27.68 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
13 DO2024124407515 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
14 DO2024124407516 27.80 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
15 DO2024124407517 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
16 DO2024124407518 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
17 DO2024124407519 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
18 DO2024124407520 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
19 DO2024124407521 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
20 DO2024124407522 27.72 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
21 DO2024124407523 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
22 DO2024124407524 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
23 DO2024124407525 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
24 DO2024124415647 27.56 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
25 DO2024124415648 27.52 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
26 DO2024124415649 27.64 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
27 DO2024124415650 27.80 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
28 DO2024124415651 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
29 DO2024124415652 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
30 DO2024124415653 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
31 DO2024124415654 27.76 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
32 DO2024124415655 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
33 DO2024124415656 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
34 DO2025014421086 27.86 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
35 DO2025014421216 27.80 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
36 DO2025014425539 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
37 DO2025014425540 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
38 DO2025014425541 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
39 DO2025014425542 27.64 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
40 DO2025014426816 27.84 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
41 DO2025014426817 27.68 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
42 DO2025014426818 27.76 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
43 DO2025014426819 27.72 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
44 DO2025014427067 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
45 DO2025014427068 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
46 DO2025014427069 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
47 DO2025014427070 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
48 DO2025014427071 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
49 DO2025014432619 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
50 DO2025014432620 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
51 DO2025014432621 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
52 DO2025014432622 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
53 DO2025014432623 28.00 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
54 DO2025014432856 27.80 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
55 DO2025084452158 33.16 AC122024440023 ASHA FOODS (MA445453)
योग:- 1540.75