FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2(MA445800)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:25:48 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124411513 27.34 AC122024440260 1- MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
2 DO2024124411807 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
3 DO2024124411877 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
4 DO2024124411878 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
5 DO2024124411879 27.92 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
6 DO2024124411880 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
7 DO2024124411881 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
8 DO2024124411882 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
9 DO2024124411883 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
10 DO2024124411884 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
11 DO2024124411885 27.66 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
12 DO2024124411886 27.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
13 DO2024124411887 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
14 DO2024124411888 27.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
15 DO2024124411889 27.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
16 DO2024124412427 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
17 DO2024124412428 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
18 DO2024124412429 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
19 DO2024124412998 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
20 DO2024124412999 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
21 DO2024124413000 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
22 DO2024124413001 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
23 DO2024124413002 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
24 DO2024124413003 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
25 DO2024124413004 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
26 DO2024124413005 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
27 DO2024124413495 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
28 DO2024124414288 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
29 DO2024124414289 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
30 DO2025024436580 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
31 DO2025024436581 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
32 DO2025024436582 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
33 DO2025024436583 26.99 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
34 DO2025024436584 27.05 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
35 DO2025024436585 27.19 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
36 DO2025024436586 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
37 DO2025024436587 27.90 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
38 DO2025024436588 27.90 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
39 DO2025024436589 27.11 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
40 DO2025024436590 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
41 DO2025024436591 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
42 DO2025024436592 26.89 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
43 DO2025024436593 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
44 DO2025024436594 26.75 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
45 DO2025024436595 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
46 DO2025024436935 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
47 DO2025024436936 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
48 DO2025024436937 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
49 DO2025024436938 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
50 DO2025024436939 27.47 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
51 DO2025024436941 27.43 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
52 DO2025024436942 26.99 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
53 DO2025024436943 27.36 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
54 DO2025024436945 27.38 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
55 DO2025024436946 26.85 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
56 DO2025024436948 27.26 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
57 DO2025024436949 27.07 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
58 DO2025024436950 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
59 DO2025024436951 26.81 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
60 DO2025024436952 26.98 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
61 DO2025024436953 27.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
62 DO2025024436955 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
63 DO2025024436956 27.29 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
64 DO2025024437279 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
65 DO2025024437281 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
66 DO2025024437282 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
67 DO2025024437283 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
68 DO2025024437284 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
69 DO2025024437286 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
70 DO2025024437287 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
71 DO2025024437288 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
72 DO2025024437289 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
73 DO2025024437290 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
74 DO2025024437291 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
75 DO2025024439326 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
76 DO2025024439327 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
77 DO2025024439328 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
78 DO2025024439329 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
79 DO2025024439330 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
80 DO2025024439331 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
81 DO2025024439332 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
82 DO2025024439333 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
83 DO2025024439334 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
84 DO2025024439335 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
85 DO2025024439336 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
86 DO2025024439337 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
87 DO2025024439338 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
88 DO2025024439389 28.00 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
89 DO2025024439714 27.28 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
90 DO2025024439715 27.12 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
91 DO2025024439716 27.12 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
92 DO2025024439717 27.32 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
93 DO2025024439718 26.96 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
94 DO2025024439719 26.72 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
95 DO2025024439720 27.20 AC122024440260 MAHAMAYA ENTERPRISES UNIT 2 (MA445800)
योग:- 2633.29