FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED(MA445808)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:30:44 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124407227 35.00 AC122024440235 1- SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
2 DO2024124407228 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
3 DO2024124409464 35.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
4 DO2024124409465 35.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
5 DO2024124409467 35.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
6 DO2024124409468 35.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
7 DO2024124409469 35.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
8 DO2024124410051 35.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
9 DO2024124410052 35.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
10 DO2024124410053 35.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
11 DO2024124410143 34.96 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
12 DO2024124410144 35.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
13 DO2024124410172 35.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
14 DO2024124410173 35.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
15 DO2024124410176 35.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
16 DO2024124410524 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
17 DO2024124410525 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
18 DO2024124410526 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
19 DO2024124410527 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
20 DO2024124414558 34.75 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
21 DO2024124414559 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
22 DO2024124414560 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
23 DO2024124414561 27.53 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
24 DO2024124414562 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
25 DO2024124414563 27.38 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
26 DO2024124414564 27.31 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
27 DO2024124414565 27.32 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
28 DO2024124414566 27.60 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
29 DO2024124414567 27.37 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
30 DO2024124414568 34.01 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
31 DO2024124415447 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
32 DO2024124415448 27.64 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
33 DO2024124415449 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
34 DO2024124415450 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
35 DO2024124415451 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
36 DO2024124415452 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
37 DO2024124415453 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
38 DO2024124416162 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
39 DO2024124416163 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
40 DO2024124416164 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
41 DO2024124416165 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
42 DO2024124416166 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
43 DO2024124416167 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
44 DO2024124416168 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
45 DO2024124416169 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
46 DO2025014421141 27.94 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
47 DO2025014421142 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
48 DO2025014421143 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
49 DO2025014421144 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
50 DO2025014421145 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
51 DO2025014421146 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
52 DO2025014421147 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
53 DO2025014421148 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
54 DO2025014421149 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
55 DO2025014421150 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
56 DO2025014421151 27.23 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
57 DO2025014421152 24.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
58 DO2025014422847 27.81 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
59 DO2025014422848 27.74 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
60 DO2025014422849 27.70 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
61 DO2025014425274 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
62 DO2025014425275 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
63 DO2025024439672 34.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
64 DO2025024439673 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
65 DO2025024439674 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
66 DO2025024439676 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
67 DO2025024440620 35.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
68 DO2025024440621 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
69 DO2025034441176 16.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
70 DO2025034441462 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
71 DO2025034441493 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
72 DO2025034441494 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
73 DO2025034441495 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
74 DO2025034441496 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
75 DO2025034441497 28.00 AC122024440235 SHAIL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED (MA445808)
योग:- 2202.31