FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES(MA445064)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:31:55 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124400796 28.00 AC122024440071 1- SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
2 DO2024124400797 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
3 DO2024124400798 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
4 DO2024124400799 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
5 DO2024124400800 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
6 DO2024124400831 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
7 DO2024124401255 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
8 DO2024124401256 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
9 DO2024124401257 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
10 DO2024124401258 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
11 DO2024124401259 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
12 DO2024124401340 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
13 DO2024124401368 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
14 DO2024124401771 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
15 DO2024124401782 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
16 DO2024124401783 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
17 DO2024124403773 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
18 DO2024124403774 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
19 DO2024124403775 24.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
20 DO2024124405687 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
21 DO2024124405767 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
22 DO2024124405768 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
23 DO2024124405932 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
24 DO2024124405936 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
25 DO2024124406564 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
26 DO2024124406565 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
27 DO2024124406566 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
28 DO2024124406567 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
29 DO2024124406568 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
30 DO2024124406569 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
31 DO2024124406570 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
32 DO2024124406571 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
33 DO2024124406572 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
34 DO2024124406573 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
35 DO2024124406574 24.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
36 DO2024124406575 24.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
37 DO2024124406576 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
38 DO2024124406577 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
39 DO2024124406578 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
40 DO2024124406579 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
41 DO2024124406580 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
42 DO2024124406581 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
43 DO2024124407145 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
44 DO2024124407146 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
45 DO2024124407147 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
46 DO2024124407148 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
47 DO2024124415332 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
48 DO2025014417054 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
49 DO2025014417055 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
50 DO2025014418858 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
51 DO2025014418859 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
52 DO2025014418860 27.82 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
53 DO2025014418861 27.87 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
54 DO2025014418862 27.80 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
55 DO2025014418863 27.80 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
56 DO2025014418864 27.93 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
57 DO2025014418865 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
58 DO2025014420979 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
59 DO2025014420980 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
60 DO2025014424799 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
61 DO2025014424800 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
62 DO2025014424801 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
63 DO2025014425806 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
64 DO2025014426756 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
65 DO2025014426757 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
66 DO2025014426758 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
67 DO2025014426759 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
68 DO2025014426760 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
69 DO2025014426761 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
70 DO2025014426762 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
71 DO2025014426766 27.78 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
72 DO2025014426767 27.78 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
73 DO2025014426768 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
74 DO2025014426769 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
75 DO2025014426770 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
76 DO2025014426793 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
77 DO2025014426794 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
78 DO2025014426795 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
79 DO2025014426796 28.00 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
80 DO2025074449805 25.96 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
81 DO2025074449806 26.83 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
82 DO2025074449807 26.46 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
83 DO2025084454387 17.22 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
84 DO2025084454388 17.43 AC122024440071 SHRI MARUTI RICE INDUSTRIES (MA445064)
योग:- 2312.69