FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD(MA445327)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 05-11-2026  समय :-12:31:10 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124412487 35.00 AC122024440364 1- MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
2 DO2024124412488 24.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
3 DO2024124415520 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
4 DO2024124415560 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
5 DO2024124415566 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
6 DO2024124415567 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
7 DO2024124415568 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
8 DO2024124415569 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
9 DO2024124415570 28.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
10 DO2025014417816 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
11 DO2025014417924 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
12 DO2025014417955 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
13 DO2025014417972 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
14 DO2025014417973 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
15 DO2025014417974 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
16 DO2025014417975 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
17 DO2025014417976 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
18 DO2025014422256 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
19 DO2025014422257 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
20 DO2025014431236 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
21 DO2025014431850 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
22 DO2025014431856 34.90 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
23 DO2025014431857 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
24 DO2025084452618 32.25 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
25 DO2025084452620 31.96 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
26 DO2025084452854 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
27 DO2025084452855 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
28 DO2025084452856 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
29 DO2025084452857 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
30 DO2025084452859 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
31 DO2025084452861 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
32 DO2025084452863 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
33 DO2025084452890 32.42 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
34 DO2025084452921 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
35 DO2025084453467 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
36 DO2025084453468 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
37 DO2025084453469 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
38 DO2025084453471 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
39 DO2025084453472 35.00 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
40 DO2025084453473 34.99 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
41 DO2025084453474 34.97 AC122024440364 MSSACHDEV FOOD PRODUCTS PVTLTD (MA445327)
योग:- 1408.47