FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES(MA446599)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:31:09 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124402269 28.00 AC122024440069 1- SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
2 DO2024124402270 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
3 DO2024124402271 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
4 DO2024124402272 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
5 DO2024124402273 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
6 DO2024124402274 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
7 DO2024124402275 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
8 DO2024124402276 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
9 DO2024124402433 27.88 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
10 DO2024124402436 27.72 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
11 DO2024124403421 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
12 DO2024124403422 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
13 DO2024124403423 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
14 DO2024124403424 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
15 DO2024124403425 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
16 DO2024124403426 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
17 DO2024124403427 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
18 DO2024124403811 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
19 DO2024124403815 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
20 DO2024124404064 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
21 DO2024124406212 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
22 DO2024124406213 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
23 DO2024124406214 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
24 DO2024124406215 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
25 DO2024124406216 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
26 DO2024124406217 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
27 DO2024124406218 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
28 DO2024124406219 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
29 DO2024124406220 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
30 DO2024124406221 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
31 DO2024124406222 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
32 DO2024124406223 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
33 DO2024124406224 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
34 DO2024124406225 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
35 DO2024124406226 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
36 DO2024124406227 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
37 DO2024124407132 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
38 DO2024124407133 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
39 DO2024124408450 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
40 DO2024124408452 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
41 DO2024124408453 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
42 DO2024124408454 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
43 DO2024124408456 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
44 DO2024124408457 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
45 DO2024124408458 35.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
46 DO2025014422056 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
47 DO2025014422647 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
48 DO2025014424402 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
49 DO2025014425294 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
50 DO2025014425295 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
51 DO2025014425296 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
52 DO2025014427317 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
53 DO2025014427318 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
54 DO2025014428097 28.00 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
55 DO2025034441641 12.48 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
56 DO2025034441753 27.17 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
57 DO2025034441754 27.01 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
58 DO2025034441755 27.11 AC122024440069 SHREE DEOSHARWALI INDUSTRIES (MA446599)
योग:- 1612.37