FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHRI SHYAM INDUSTRIES(MA446762)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 05-11-2026  समय :-12:31:16 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124403468 28.00 AC122024440091 1- SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
2 DO2024124403469 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
3 DO2024124403470 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
4 DO2024124403471 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
5 DO2024124403472 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
6 DO2024124403473 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
7 DO2024124403474 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
8 DO2024124403475 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
9 DO2024124403476 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
10 DO2024124403477 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
11 DO2024124403478 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
12 DO2024124403479 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
13 DO2024124403480 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
14 DO2024124403481 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
15 DO2024124403482 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
16 DO2024124403483 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
17 DO2024124403890 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
18 DO2024124403891 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
19 DO2024124404196 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
20 DO2024124404197 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
21 DO2024124404198 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
22 DO2024124404199 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
23 DO2024124404200 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
24 DO2024124404201 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
25 DO2024124404202 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
26 DO2024124404203 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
27 DO2024124404204 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
28 DO2024124404205 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
29 DO2024124404206 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
30 DO2024124404207 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
31 DO2024124404208 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
32 DO2024124404209 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
33 DO2024124404210 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
34 DO2024124405624 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
35 DO2024124405629 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
36 DO2024124405638 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
37 DO2024124405648 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
38 DO2024124405651 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
39 DO2024124405655 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
40 DO2024124405659 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
41 DO2024124405662 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
42 DO2024124405665 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
43 DO2024124405669 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
44 DO2024124405672 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
45 DO2024124405675 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
46 DO2024124405708 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
47 DO2024124405711 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
48 DO2024124405714 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
49 DO2025014425386 27.68 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
50 DO2025014425387 27.68 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
51 DO2025014425388 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
52 DO2025014425389 27.68 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
53 DO2025014425390 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
54 DO2025014428170 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
55 DO2025014428171 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
56 DO2025014428173 27.52 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
57 DO2025014428354 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
58 DO2025014428355 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
59 DO2025014428900 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
60 DO2025014428902 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
61 DO2025014428904 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
62 DO2025014428905 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
63 DO2025014428907 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
64 DO2025014428908 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
65 DO2025014428909 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
66 DO2025014428910 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
67 DO2025014428911 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
68 DO2025014429025 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
69 DO2025014429026 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
70 DO2025014429040 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
71 DO2025014429041 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
72 DO2025014429045 27.70 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
73 DO2025014429046 27.46 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
74 DO2025014429047 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
75 DO2025014429048 27.84 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
76 DO2025014429049 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
77 DO2025014431881 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
78 DO2025014431882 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
79 DO2025014431883 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
80 DO2025014431884 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
81 DO2025014431885 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
82 DO2025014431887 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
83 DO2025014431888 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
84 DO2025014431889 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
85 DO2025014431890 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
86 DO2025014431891 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
87 DO2025014431892 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
88 DO2025014431893 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
89 DO2025014431895 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
90 DO2025014431896 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
91 DO2025014431897 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
92 DO2025014431898 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
93 DO2025014431899 28.00 AC122024440091 SHRI SHYAM INDUSTRIES (MA446762)
योग:- 2601.56