FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- RADHEKRISHNA AGROTECH LLP(MA446859)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:32:33 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124403330 27.86 AC122024440204 1- RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
2 DO2024124403332 27.89 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
3 DO2024124403759 27.74 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
4 DO2024124403760 28.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
5 DO2024124403761 27.96 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
6 DO2024124403857 27.81 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
7 DO2024124403858 28.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
8 DO2024124406204 28.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
9 DO2024124406205 28.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
10 DO2024124408560 28.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
11 DO2024124408561 28.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
12 DO2024124408562 28.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
13 DO2025024433838 27.84 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
14 DO2025024433839 27.70 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
15 DO2025024433840 27.70 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
16 DO2025024433841 27.60 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
17 DO2025024433842 27.77 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
18 DO2025024433844 27.56 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
19 DO2025024433845 27.52 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
20 DO2025024433846 27.60 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
21 DO2025024433847 27.54 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
22 DO2025024433848 27.66 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
23 DO2025024433850 27.76 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
24 DO2025024433851 28.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
25 DO2025024433852 27.45 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
26 DO2025024433853 27.73 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
27 DO2025024433854 27.61 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
28 DO2025024433855 27.76 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
29 DO2025024433856 27.66 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
30 DO2025024433857 27.63 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
31 DO2025024433859 27.66 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
32 DO2025024433860 27.52 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
33 DO2025024433862 27.84 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
34 DO2025024433863 27.73 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
35 DO2025024433864 27.53 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
36 DO2025024433865 27.52 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
37 DO2025024434242 27.54 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
38 DO2025024434243 27.54 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
39 DO2025024434245 27.72 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
40 DO2025024434246 27.53 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
41 DO2025024434247 27.77 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
42 DO2025024434248 27.61 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
43 DO2025024434250 27.65 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
44 DO2025024434251 27.50 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
45 DO2025024434252 27.53 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
46 DO2025024434253 27.60 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
47 DO2025024434254 27.51 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
48 DO2025074451132 5.93 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
49 DO2025074451664 35.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
50 DO2025074451665 34.52 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
51 DO2025074451666 34.76 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
52 DO2025074451667 34.68 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
53 DO2025074451668 34.48 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
54 DO2025074451669 34.52 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
55 DO2025074451670 35.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
56 DO2025074451671 34.36 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
57 DO2025074451672 34.60 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
58 DO2025074451673 35.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
59 DO2025074451674 35.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
60 DO2025074451675 34.76 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
61 DO2025074451676 35.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
62 DO2025074451677 35.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
63 DO2025074451678 34.76 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
64 DO2025074451679 34.76 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
65 DO2025074451680 35.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
66 DO2025074451681 35.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
67 DO2025074451682 35.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
68 DO2025074451683 35.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
69 DO2025074451684 35.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
70 DO2025074451685 35.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
71 DO2025074451686 35.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
72 DO2025074451687 34.56 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
73 DO2025074451688 35.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
74 DO2025074451689 34.56 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
75 DO2025074451690 34.60 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
76 DO2025074451691 34.56 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
77 DO2025074451692 35.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
78 DO2025074451693 34.52 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
79 DO2025074451694 34.56 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
80 DO2025074451695 34.60 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
81 DO2025074451696 34.56 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
82 DO2025074451697 26.80 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
83 DO2025084452131 21.60 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
84 DO2025084452394 28.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
85 DO2025084452395 25.90 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
86 DO2025084453483 34.99 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
87 DO2025084453484 34.99 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
88 DO2025084453485 18.00 AC122024440204 RADHEKRISHNA AGROTECH LLP (MA446859)
योग:- 2646.72