FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SATYAM AGRO INDUSTRIES(MA446118)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:29:12 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124403405 28.00 AC122024440107 1- SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
2 DO2024124403406 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
3 DO2024124403407 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
4 DO2024124403408 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
5 DO2024124403409 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
6 DO2024124403410 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
7 DO2024124403411 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
8 DO2024124403412 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
9 DO2024124403413 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
10 DO2024124403414 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
11 DO2024124403415 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
12 DO2024124403416 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
13 DO2024124403417 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
14 DO2024124403418 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
15 DO2024124403419 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
16 DO2024124403420 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
17 DO2024124406868 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
18 DO2024124406869 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
19 DO2024124406870 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
20 DO2024124406871 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
21 DO2024124406872 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
22 DO2024124406873 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
23 DO2024124406874 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
24 DO2024124406875 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
25 DO2024124406876 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
26 DO2024124406877 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
27 DO2024124406878 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
28 DO2024124406879 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
29 DO2024124406880 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
30 DO2024124406881 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
31 DO2024124406882 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
32 DO2024124406883 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
33 DO2024124406884 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
34 DO2024124406885 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
35 DO2024124406886 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
36 DO2024124406887 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
37 DO2024124406888 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
38 DO2024124406889 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
39 DO2024124406890 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
40 DO2024124406891 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
41 DO2024124406892 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
42 DO2024124406893 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
43 DO2024124406935 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
44 DO2024124406936 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
45 DO2024124406937 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
46 DO2024124406938 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
47 DO2025014429139 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
48 DO2025014429140 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
49 DO2025014429168 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
50 DO2025014429169 27.44 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
51 DO2025014429170 27.60 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
52 DO2025014429183 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
53 DO2025014429184 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
54 DO2025014429185 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
55 DO2025014429186 28.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
56 DO2025014429187 18.00 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
57 DO2025014431031 27.56 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
58 DO2025014431041 27.64 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
59 DO2025014431042 27.59 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
60 DO2025014431043 27.51 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
61 DO2025014431044 27.58 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
62 DO2025014431045 27.64 AC122024440107 SATYAM AGRO INDUSTRIES (MA446118)
योग:- 1722.58