FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- KNG SALES CORPORATION(MA446209)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:29:48 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124403506 28.00 AC122024440047 1- KNG SALES CORPORATION (MA446209)
2 DO2024124403507 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
3 DO2024124403508 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
4 DO2024124403509 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
5 DO2024124403510 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
6 DO2024124403511 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
7 DO2024124403513 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
8 DO2024124403676 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
9 DO2024124403962 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
10 DO2024124403963 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
11 DO2024124403964 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
12 DO2024124404123 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
13 DO2024124404124 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
14 DO2024124404125 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
15 DO2024124404128 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
16 DO2024124404129 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
17 DO2024124406358 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
18 DO2024124406359 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
19 DO2024124406360 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
20 DO2024124406361 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
21 DO2024124406362 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
22 DO2024124406365 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
23 DO2024124406366 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
24 DO2024124406367 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
25 DO2024124406368 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
26 DO2024124406370 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
27 DO2024124406375 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
28 DO2024124406378 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
29 DO2024124406379 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
30 DO2024124406380 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
31 DO2024124406381 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
32 DO2024124406811 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
33 DO2024124406813 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
34 DO2024124406814 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
35 DO2024124406816 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
36 DO2024124406817 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
37 DO2024124406819 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
38 DO2024124406821 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
39 DO2024124406824 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
40 DO2024124406825 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
41 DO2024124406826 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
42 DO2024124406827 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
43 DO2024124406828 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
44 DO2024124406829 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
45 DO2024124406831 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
46 DO2024124406832 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
47 DO2024124406834 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
48 DO2024124406837 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
49 DO2024124406838 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
50 DO2024124406839 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
51 DO2024124406840 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
52 DO2024124406978 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
53 DO2024124406979 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
54 DO2024124406980 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
55 DO2024124406981 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
56 DO2024124406982 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
57 DO2024124406983 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
58 DO2024124406984 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
59 DO2024124406985 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
60 DO2024124406986 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
61 DO2024124406987 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
62 DO2024124406988 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
63 DO2024124406989 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
64 DO2024124406990 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
65 DO2024124406991 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
66 DO2024124406992 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
67 DO2024124406993 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
68 DO2024124412373 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
69 DO2024124413996 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
70 DO2024124413999 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
71 DO2024124414004 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
72 DO2024124414006 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
73 DO2024124414016 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
74 DO2024124414023 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
75 DO2024124414026 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
76 DO2024124414033 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
77 DO2024124414035 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
78 DO2024124414039 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
79 DO2025014418866 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
80 DO2025014418868 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
81 DO2025014418869 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
82 DO2025014426805 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
83 DO2025014426806 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
84 DO2025014426807 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
85 DO2025014426808 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
86 DO2025014428952 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
87 DO2025014429292 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
88 DO2025014429762 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
89 DO2025014429763 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
90 DO2025014429765 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
91 DO2025014429766 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
92 DO2025014429767 35.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
93 DO2025014432051 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
94 DO2025014432052 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
95 DO2025014432053 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
96 DO2025014432054 28.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
97 DO2025014432086 27.70 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
98 DO2025024434263 27.48 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
99 DO2025024434264 27.52 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
100 DO2025024434265 35.00 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
101 DO2025034446063 1.84 AC122024440047 KNG SALES CORPORATION (MA446209)
योग:- 2814.54