FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES(MA447486)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:27:55 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2025014427643 28.00 AC122024440397 1- SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
2 DO2025014427644 28.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
3 DO2025014428093 28.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
4 DO2025014430993 28.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
5 DO2025014431635 28.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
6 DO2025014432354 28.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
7 DO2025014432355 28.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
8 DO2025014432356 28.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
9 DO2025014432633 28.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
10 DO2025014432634 28.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
11 DO2025014432635 28.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
12 DO2025014432636 28.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
13 DO2025014432637 28.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
14 DO2025024433260 28.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
15 DO2025024433261 28.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
16 DO2025024433262 28.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
17 DO2025024433763 26.60 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
18 DO2025024433765 26.60 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
19 DO2025024433984 26.88 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
20 DO2025024433985 34.96 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
21 DO2025024433986 28.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
22 DO2025024433987 17.12 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
23 DO2025024433988 24.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
24 DO2025024433989 17.20 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
25 DO2025024433991 17.24 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
26 DO2025024433992 28.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
27 DO2025074449707 35.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
28 DO2025074449708 35.00 AC122024440397 SHRI SHYAM AGRO INDUSTRIES (MA447486)
योग:- 764.60