FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES(MA447721)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 05-11-2026  समय :-12:31:10 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124416106 18.00 AC122024440502 1- SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
2 DO2024124416109 18.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
3 DO2025034441570 2.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
4 DO2025034441571 28.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
5 DO2025034441572 10.29 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
6 DO2025034441575 28.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
7 DO2025034441576 28.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
8 DO2025034441577 28.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
9 DO2025034441578 28.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
10 DO2025034441580 28.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
11 DO2025034442690 18.70 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
12 DO2025034442738 28.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
13 DO2025034442795 24.83 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
14 DO2025034443067 26.76 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
15 DO2025034443075 26.60 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
16 DO2025034443090 26.60 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
17 DO2025034443091 27.40 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
18 DO2025034443180 26.60 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
19 DO2025034443670 7.11 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
20 DO2025034444226 28.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
21 DO2025034444227 28.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
22 DO2025034444228 28.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
23 DO2025034444229 28.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
24 DO2025034444230 28.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
25 DO2025034444231 28.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
26 DO2025034444232 35.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
27 DO2025034444233 35.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
28 DO2025034444234 28.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
29 DO2025074450219 35.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
30 DO2025074450795 35.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
31 DO2025074450796 35.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
32 DO2025074450797 35.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
33 DO2025074450798 35.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
34 DO2025074450799 35.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
35 DO2025074450800 35.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
36 DO2025074450801 35.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
37 DO2025074450802 35.00 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
38 DO2025084454372 17.26 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
39 DO2025084454373 17.27 AC122024440502 SHRI RENUKDEV AGRO INDUSTRIES (MA447721)
योग:- 1044.41