FCI फोर्टीफाईड से सामान्‍य में परिवर्तित डी.ओ. एवं अनुपातिक सी.एम.आर. की जानकारी
मिल :- HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD(MA447932)

वर्ष 2024-25
दिनांक :- 11-01-2026  समय :-06:33:32 AM की स्थिति में    (मात्रा मे.टन में )
क्र. डी.ओ. क्रमांक मात्रा अनुबंध क्रमांक मिल का नाम
1 DO2024124404181 28.00 AC122024440210 1- HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
2 DO2024124404182 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
3 DO2024124404183 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
4 DO2024124404184 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
5 DO2024124404185 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
6 DO2024124404186 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
7 DO2024124404187 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
8 DO2024124404188 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
9 DO2024124404189 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
10 DO2024124404190 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
11 DO2024124404191 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
12 DO2024124404192 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
13 DO2025024434075 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
14 DO2025024434076 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
15 DO2025024434077 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
16 DO2025024434078 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
17 DO2025024434079 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
18 DO2025024434080 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
19 DO2025024434081 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
20 DO2025024434082 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
21 DO2025024434083 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
22 DO2025024434084 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
23 DO2025024434085 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
24 DO2025024434086 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
25 DO2025024434087 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
26 DO2025024434088 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
27 DO2025024434089 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
28 DO2025024434090 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
29 DO2025024434091 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
30 DO2025024434092 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
31 DO2025024434093 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
32 DO2025024434094 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
33 DO2025024434095 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
34 DO2025024434096 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
35 DO2025024434097 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
36 DO2025024434098 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
37 DO2025024434099 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
38 DO2025024434102 28.00 AC122024440210 HAREKRISHNA RICE EXPO P LTD (MA447932)
योग:- 1064.00